1. Con la ayuda de Internet , localiza 3 cajas de diferente tipo yconsulta sus especificaciones y completa en un documento la siguiente tabla:
Caja 1 | Caja 2 | Caja 3 | |
Precio(Aproximado) | 149 | 106,85 | 250 |
Modelo | Antec P183 V3 | Define R4 | NXONE |
Tipo de caja | Sobremesa midi tower | Sobremesa | sobremesa |
Factor/es de forma soportado/s | ATX,Micro-ATX,Mini-ATX | ATX,Micro-ATX | Midi-Tower |
Tamaño | 50,5 x 51,6 x 20,6 cm | 46,4 x 23,2 x 52,3 cm | 20,3 x 47,5 x 43,7 cm |
¿Incluye fuente de alimentación? | no | no | no |
Nº de bahías de expansión | 8 | 6 | 5 |
Conexiones frontales | 5 | 4 | 3 |
2. Busca en la Web Oficial de TACENS las especificaciones de la fuente de alimentación Tacens Radix VI 740W. Enumera las conexiones que tiene disponibles e indica para qué utilizarias cada una de ellas.
- 20+4 PIN
- CPU 4+4 PIN
- HDD 4PIN x 4
- FDD 4 PIN x 1
- 6+2 PIN x 1
- SATA x 4
No hay comentarios:
Publicar un comentario